उत्पाद विवरण:
|
कुंडल संरचना: | toroidal | कुंडल संख्या: | ऑटोट्रांसफॉर्मर |
---|---|---|---|
सामग्री: | फेराइट | इनपुट वोल्ट: | 230VAC |
आउटपुट वोल्टेज: | 10V,17V,24V,30V | शक्ति: | 80वीए |
मॉडल: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | प्रकार: | ईई ईआई पीक्यू ईएफडी ईएफ |
हाई लाइट: | 12 वी टोरोइडल करंट ट्रांसफार्मर,24 वी टोरोइडल करंट ट्रांसफार्मर,300 वाट का टोरोइडल ट्रांसफार्मर |
उत्पाद प्रदर्शनः
टोरोइडल ट्रांसफार्मर का लोहे का कोर निरंतर निरंतर उन्मुख सिलिकॉन स्टील स्ट्रिप्स से बना है। एनीलिंग के बाद, एक अत्यधिक सुसंगत चुंबकीय प्रवाह मार्गदर्शन का गठन किया जाएगा।पास घनत्व अधिक है क्योंकि टोरोइडल ट्रांसफार्मर 95% की उच्च विद्युत दक्षता प्राप्त कर सकता है.
विशेषताएं:
1उच्च दक्षता वाले लोहे के कोर में कोई वायु अंतर नहीं होता है और स्टैकिंग कारक 95% तक हो सकता है।
2. कम कंपन शोर. लोहे के कोर में कोई हवा का अंतर नहीं है, जो लोहे के कोर के प्रेरित कंपन के शोर को कम कर सकता है. घुमावदार समान रूप से और कसकर अंगूठी लोहे के कोर को लपेटते हैं,जो प्रभावी रूप से चुंबकीय संकुचन के कारण "बम" ध्वनि को कम करता है.
3कम कार्य तापमान क्योंकि लोहे का नुकसान 1.1W/kg तक पहुंच सकता है, लोहे का नुकसान बहुत छोटा है, लोहे के कोर का तापमान वृद्धि कम है,और कम तापमान के साथ लोहे के कोर पर घुमाव में एक अच्छा गर्मी अपव्यय है, तो ट्रांसफार्मर का तापमान वृद्धि कम है।
4. स्थापित करने में आसान टोरोइडल ट्रांसफार्मर में केंद्र में केवल एक माउंटिंग स्क्रू है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जल्दी से स्थापित और अलग करना विशेष रूप से आसान है।
आकार पैरामीटर :
पूर्ण लोड करने की शक्ति | उत्पाद की मात्रा | माउंटिंग प्लेट | छेद की दूरी | छिद्र का आकार | वजन |
20W ((MAX) | 70*25*35 मिमी | 70*70 मिमी | 60*60 मिमी | 5*8 मिमी | 0.53 किलो |
40W ((MAX) | 90*41*45 मिमी | 90*90 मिमी | 80*80 मिमी | 5*8 मिमी | 1.0 किलो |
50W ((MAX) | 95*41*45 मिमी | 90*90 मिमी | 80*80 मिमी | 5*8 मिमी | 1.1 किलो |
70W ((MAX) | 100*40*45 मिमी | 90*90 मिमी | 80*80 मिमी | 5*8 मिमी | 1.3 किलो |
90W ((MAX) | 103*40*43 मिमी | 100*100 मिमी | 90*90 मिमी | 5*8 मिमी | 1.47 किलो |
120W ((MAX) | 100*41*45 मिमी | 90*90 मिमी | 80*80 मिमी | 5*8 मिमी | 1.50 किलो |
150W ((MAX) | 98*38*51 मिमी | 90*90 मिमी | 80*80 मिमी | 5*8 मिमी | 2.05 किलो |
200W ((MAX) | 110*45*53 मिमी | 100*100 मिमी | 90*90 मिमी | 5*8 मिमी | 2.23 किलो |
240W ((MAX) | 113*47*54 मिमी | 120*120 मिमी | 110*110 मिमी | 5*8 मिमी | 2.5 किलो |
300W ((MAX) | 122*45*56 मिमी | 120*120 मिमी | 110*110 मिमी | 5*8 मिमी | 2.9 किलो |
400W ((MAX) | 134*46*66 मिमी | 120*120 मिमी | 110*110 मिमी | 5*8 मिमी | 4.1 किलो |
500W ((MAX) | 133*51*63 मिमी | 140*140 मिमी | 130*130 मिमी | 5*8 मिमी | 4.6 किलो |
1000W ((MAX) | 165*52*79 मिमी | 160*160 मिमी | 150*150 मिमी | 5*8 मिमी | 8.2 किलो |
1200W ((MAX) | 180*54*78 मिमी | 180*180 मिमी | 170*170 मिमी | 5*8 मिमी | 10.6 किलो |
1500W ((MAX) | 192*57*80 मिमी | 180*180 मिमी | 170*170 मिमी | 5*8 मिमी | 11.5 किलो |
विद्युत विशेषताएं:
पूर्ण लोड करने की शक्ति | इनपुट वोल्ट | आवृत्ति | कोई लोड वोल्टेज नहीं | पूर्ण लोड करंट | लोड लोहे का कोई नुकसान नहीं | हाई-पॉट परीक्षण | इन्सुलेशन प्रतिरोध |
20W ((MAX) | AC220V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC12.0V±2% | 1.66A ((MAX) | <0.9W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
40W ((MAX) | AC220V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC12.5V±2% | 3.3A ((MAX) | <2.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
50W ((MAX) | AC230V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC5-0-5V±2% | 5.0A ((MAX) | <2.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
70W ((MAX) | AC230V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC14.5V±2% | 5.0A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
90W ((MAX) | AC220V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC28+9+16V±2% | 2.1+1.7+1A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
120W ((MAX) | AC220V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC0-20-80-100V+1V±2% | 6A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
150W ((MAX) | AC220V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC22V±2% | 6.8A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
200W ((MAX) | AC220V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC12V*2±2% | 8.4A ((MAX) | <4.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
240W ((MAX) | AC220V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC24±2% | 10A ((MAX) | <4.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
300W ((MAX) | AC220V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC24.5±2% | 12.5A ((MAX) | <5.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
400W ((MAX) | AC220V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC70.5±2% | 5.7A ((MAX) | <6.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
500W ((MAX) | AC220V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC36±2% | 13.9A ((MAX) | <4.5W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1000W ((MAX) | AC240V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC36.5±2% | 27.5A ((MAX) | <10W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1200W ((MAX) | AC220V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC45+36V±2% | 13.3+16.6A ((MAX) | <12W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1500W ((MAX) | AC415V±10% | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | AC48V±2% | 31.2A ((MAX) | <20W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Deng
दूरभाष: 13713654867
फैक्स: 86-0755-27655339