उत्पाद विवरण:
|
कुंडल संरचना: | टोरॉयडल, डबल वाइंडिंग और मल्टी-वाइंडिंग, ईई ट्रांसफार्मर, erl35 उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर, erl ट्रां | प्रयोग: | उच्च आवृत्ति, इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रकार के चार्जर |
---|---|---|---|
कुंडल संख्या: | ऑटोट्रांसफॉर्मर, डबल वाइंडिंग और मल्टी-वाइंडिंग, ग्राहक की जरूरतें | रंग: | पीला |
नाम: | उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर, एसी डीसी परीक्षण ट्रांसफार्मर/इलेक्ट्रिकल परीक्षण ट्रांसफार्मर, लैंप इलेक | प्रकार: | ड्राई-टाइप, वी, ईई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पावर ट्रांसफार्मर |
मानक: | IEC60076, GB2828-2829-87, GB/19212-2006, कक्षा 0.2 और कक्षा 0.5, GB/T15290-94 | सामग्री: | तांबा, तांबे के तार + फेराइट कोर |
हाई लाइट: | ee55-2 उच्च आवृत्ति फेराइट ट्रांसफार्मर,दोहरी घुमावदार उच्च आवृत्ति फेराइट ट्रांसफार्मर,मल्टी वाइंडिंग एचएफ पावर ट्रांसफार्मर |
EE55 ट्रांसफार्मर
विशेषताएं और अनुप्रयोगों की सीमाः
यह आवेदन की एक विस्तृत श्रृंखला है, उच्च कार्य आवृत्ति, रूपांतरण दक्षता में सुधार, और उच्च आवृत्ति आवेगों, आदि के वोल्टेज को बदल सकते हैं और व्यापक रूप से स्विचिंग बिजली की आपूर्ति में प्रयोग किया जाता है,कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक बालास्ट और घरेलू उपकरण।
उत्पाद का सीरियल नंबर और पैरामीटर:
सीरियल नंबर |
सुइयों की संख्या | 尺寸(मिमी) | प्रकार | |||||
ए | बी | C±0.5 | D±0.5 | E±0.5 | F | |||
SR-EE-8.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | वी |
एसआर-ईई-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | वी |
एसआर-ईई-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | वी |
SR-EE-16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | वी |
SR-EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | वी |
SR-EEL-16 | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | वी |
SR-EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | वी |
SR-EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | वी |
SR-EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | वी |
SR-EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H |
SR-EE-25-1 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | वी |
SR-EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | वी |
SR-EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H |
SR-EEL-25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | वी |
एसआर-ईई-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H |
SR-EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H |
SR-EE-42/15-1 | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H |
SR-EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H |
SR-EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | वी |
SR-EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | वी |
SR-EE-42/20-2 | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H |
SR-EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | वी |
एसआर-ईई-55 | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H |
SR-EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H |
YPE:H HORIZONTRAL TYPE (卧式类型) | ||||||||
V VERTICAL TYPE (立式类型) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Deng
दूरभाष: 13713654867
फैक्स: 86-0755-27655339